Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | PETANI/PERKEBUNAN | 1231 | 29.49% | 738 | 17.68% | 493 | 11.81% |
2 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 905 | 21.68% | 442 | 10.59% | 463 | 11.09% |
3 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 583 | 13.96% | 1 | 0.02% | 582 | 13.94% |
4 | PELAJAR/MAHASISWA | 483 | 11.57% | 265 | 6.35% | 218 | 5.22% |
5 | KARYAWAN SWASTA | 380 | 9.10% | 242 | 5.80% | 138 | 3.31% |
6 | WIRASWASTA | 151 | 3.62% | 100 | 2.40% | 51 | 1.22% |
7 | PERDAGANGAN | 131 | 3.14% | 67 | 1.60% | 64 | 1.53% |
8 | NELAYAN/PERIKANAN | 109 | 2.61% | 104 | 2.49% | 5 | 0.12% |
9 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 32 | 0.77% | 22 | 0.53% | 10 | 0.24% |
10 | GURU | 24 | 0.57% | 9 | 0.22% | 15 | 0.36% |
11 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 11 | 0.26% | 6 | 0.14% | 5 | 0.12% |
12 | PERANGKAT DESA | 9 | 0.22% | 7 | 0.17% | 2 | 0.05% |
13 | TUKANG BATU | 8 | 0.19% | 8 | 0.19% | 0 | 0.00% |
14 | SOPIR | 8 | 0.19% | 8 | 0.19% | 0 | 0.00% |
15 | PETERNAK | 6 | 0.14% | 5 | 0.12% | 1 | 0.02% |
16 | PENSIUNAN | 4 | 0.10% | 3 | 0.07% | 1 | 0.02% |
17 | TRANSPORTASI | 4 | 0.10% | 4 | 0.10% | 0 | 0.00% |
18 | TUKANG KAYU | 4 | 0.10% | 4 | 0.10% | 0 | 0.00% |
19 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 3 | 0.07% | 3 | 0.07% | 0 | 0.00% |
20 | TUKANG JAHIT | 3 | 0.07% | 2 | 0.05% | 1 | 0.02% |
21 | BURUH HARIAN LEPAS | 2 | 0.05% | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% |
22 | MEKANIK | 2 | 0.05% | 2 | 0.05% | 0 | 0.00% |
23 | KARYAWAN BUMN | 2 | 0.05% | 2 | 0.05% | 0 | 0.00% |
24 | KONSTRUKSI | 2 | 0.05% | 2 | 0.05% | 0 | 0.00% |
25 | PERAWAT | 2 | 0.05% | 0 | 0.00% | 2 | 0.05% |
26 | BIDAN | 2 | 0.05% | 0 | 0.00% | 2 | 0.05% |
27 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 2 | 0.05% | 2 | 0.05% | 0 | 0.00% |
28 | PENDETA | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
29 | KARYAWAN HONORER | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
30 | KEPALA DESA | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
31 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
32 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
33 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
34 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
35 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
36 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
37 | DOSEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
38 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
39 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
40 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
41 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
42 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
43 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
44 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
45 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
46 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
47 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
48 | PEDAGANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
49 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
50 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
51 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
52 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
53 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
54 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
55 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
56 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
57 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
58 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
59 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
60 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
61 | DOKTER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
62 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
63 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
64 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
65 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
66 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
67 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
68 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
69 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
70 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
71 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
72 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
73 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
74 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
75 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
76 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
77 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
78 | INDUSTRI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
79 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
80 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
81 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
82 | LAINNYA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
83 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
84 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
85 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
86 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
87 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
88 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
89 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 4175 | 100% | 2086 | 49.96% | 2089 | 50.04% |
Lokasi Bulurejo
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |