Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1491 | 35.71% | 753 | 18.04% | 738 | 17.68% |
2 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 969 | 23.21% | 453 | 10.85% | 516 | 12.36% |
3 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 702 | 16.81% | 342 | 8.19% | 360 | 8.62% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 569 | 13.63% | 297 | 7.11% | 272 | 6.51% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 359 | 8.60% | 201 | 4.81% | 158 | 3.78% |
6 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 47 | 1.13% | 26 | 0.62% | 21 | 0.50% |
7 | DIPLOMA I / II | 27 | 0.65% | 11 | 0.26% | 16 | 0.38% |
8 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 10 | 0.24% | 3 | 0.07% | 7 | 0.17% |
9 | STRATA III | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
10 | STRATA II | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 4175 | 100% | 2086 | 49.96% | 2089 | 50.04% |
Lokasi Bulurejo
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |