Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | A+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | B | 0 | 0 | 0 | |||
3 | O- | 0 | 0 | 0 | |||
4 | AB+ | 0 | 0 | 0 | |||
5 | A- | 0 | 0 | 0 | |||
6 | AB | 0 | 0 | 0 | |||
7 | TIDAK TAHU | 0 | 0 | 0 | |||
8 | AB- | 0 | 0 | 0 | |||
9 | B+ | 0 | 0 | 0 | |||
10 | O | 0 | 0 | 0 | |||
11 | A | 0 | 0 | 0 | |||
12 | O+ | 0 | 0 | 0 | |||
13 | B- | 0 | 0 | 0 | |||
TOTAL | 4175 | 100% | 2086 | 0 | 2089 | 0 |
Lokasi Bulurejo
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |