Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | B- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | A+ | 0 | 0 | 0 | |||
3 | B | 0 | 0 | 0 | |||
4 | O- | 0 | 0 | 0 | |||
5 | AB+ | 0 | 0 | 0 | |||
6 | A- | 0 | 0 | 0 | |||
7 | AB | 0 | 0 | 0 | |||
8 | TIDAK TAHU | 0 | 0 | 0 | |||
9 | AB- | 0 | 0 | 0 | |||
10 | B+ | 0 | 0 | 0 | |||
11 | O | 0 | 0 | 0 | |||
12 | A | 0 | 0 | 0 | |||
13 | O+ | 0 | 0 | 0 | |||
TOTAL | 4175 | 100% | 2086 | 0 | 2089 | 0 |
Lokasi Bulurejo
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |